hsa-miR-21 target regulation
The graph below represents the target genes of hsa-miR-21 determined by TargetScan 6. The microRNA is represented in green color and its respective target genes in red. You can drag and drop the network's nodes to take a closer look. Below the graph you can find a table of context scores illustrating the strength of each microRNA target gene regulation.
Cytoscape Web will replace the contents of this div with your graph.
| Gene ID | Symbol | Site type | Context score |
|---|---|---|---|
| 182 | JAG1 | 8mer-1a | -0.217 |
| 6662 | SOX9 | 7mer-1a | -0.118 |
| 7045 | TGFBI | 8mer-1a | -0.346 |
| 3553 | IL1B | 7mer-m8 | -0.224 |
| 356 | FASLG | 8mer-1a | -0.220 |
| 216 | ALDH1A1 | 8mer-1a | -0.337 |
| 3156 | HMGCR | 7mer-m8 | -0.140 |
| 3592 | IL12A | 8mer-1a | -0.352 |
| 5139 | PDE3A | 7mer-m8 | -0.135 |
| 6670 | SP3 | 7mer-m8 | -0.149 |
| 7048 | TGFBR2 | 7mer-m8 | -0.115 |
| 1854 | DUT | 7mer-m8 | -0.114 |
| 5142 | PDE4B | 7mer-m8 | -0.118 |
| 841 | CASP8 | 7mer-m8 | -0.191 |
| 8029 | CUBN | 7mer-m8 | -0.168 |
| 23705 | CADM1 | 7mer-m8 | -0.164 |
| 51474 | LIMA1 | 7mer-m8 | -0.111 |
| 6418 | SET | 7mer-m8 | -0.118 |
| 6289 | SAA2 | 7mer-m8 | -0.229 |
| 824 | CAPN2 | 7mer-m8 | -0.156 |
| 1316 | KLF6 | 7mer-m8 | -0.105 |
| 1316 | KLF6 | 7mer-m8 | -0.103 |
| 4015 | LOX | 7mer-1a | -0.117 |
| 1577 | CYP3A5 | 7mer-m8 | -0.221 |
| 4092 | SMAD7 | 8mer-1a | -0.241 |
| 651 | BMP3 | 7mer-m8 | -0.212 |
| 659 | BMPR2 | 8mer-1a | -0.152 |
| 659 | BMPR2 | 7mer-m8 | -0.129 |
| 659 | BMPR2 | 7mer-m8 | -0.130 |
| 2908 | NR3C1 | 7mer-m8 | -0.105 |
| 3491 | CYR61 | 7mer-1a | -0.154 |
| 1236 | CCR7 | 8mer-1a | -0.222 |
| 4060 | LUM | 8mer-1a | -0.341 |
| 4982 | TNFRSF11B | 7mer-m8 | -0.215 |
| 6657 | SOX2 | 7mer-m8 | -0.142 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.222 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.118 |
| 7431 | VIM | 7mer-m8 | -0.158 |
| 7474 | WNT5A | 7mer-1a | -0.108 |
| 8793 | TNFRSF10D | 7mer-m8 | -0.141 |
| 8795 | TNFRSF10B | 7mer-m8 | -0.211 |
| 8880 | FUBP1 | 7mer-m8 | -0.187 |
| 900 | CCNG1 | 7mer-1a | -0.126 |
| 1965 | EIF2S1 | 8mer-1a | -0.155 |
| 2230 | FDX1 | 8mer-1a | -0.220 |
| 800 | CALD1 | 8mer-1a | -0.248 |
| 1942 | EFNA1 | 8mer-1a | -0.204 |
| 9590 | AKAP12 | 7mer-m8 | -0.194 |
| 3516 | RBPJ | 7mer-m8 | -0.196 |
| 10253 | SPRY2 | 8mer-1a | -0.222 |
| 5885 | RAD21 | 7mer-m8 | -0.234 |
| 6513 | SLC2A1 | 8mer-1a | -0.259 |
| 23236 | PLCB1 | 7mer-m8 | -0.129 |
| 23328 | SASH1 | 7mer-m8 | -0.152 |
| 258 | AMBN | 7mer-1a | -0.160 |
| 51567 | TDP2 | 7mer-1a | -0.128 |
| 57697 | FANCM | 7mer-1a | -0.107 |
| 57697 | FANCM | 7mer-m8 | -0.185 |
| 8434 | RECK | 8mer-1a | -0.354 |
| 64750 | SMURF2 | 7mer-m8 | -0.232 |
| 79018 | C17orf39 | 8mer-1a | -0.337 |
| 23236 | PLCB1 | 7mer-m8 | -0.129 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.222 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.118 |
| 6789 | STK4 | 7mer-1a | 0.055 |
| Symbol | Site type |
