hsa-miR-106a target regulation
The graph below represents the target genes of hsa-miR-106a determined by TargetScan 6. The microRNA is represented in green color and its respective target genes in red. You can drag and drop the network's nodes to take a closer look. Below the graph you can find a table of context scores illustrating the strength of each microRNA target gene regulation.
Cytoscape Web will replace the contents of this div with your graph.
| Gene ID | Symbol | Site type | Context score |
|---|---|---|---|
| 2099 | ESR1 | 7mer-m8 | -0.177 |
| 2099 | ESR1 | 7mer-m8 | -0.188 |
| 2697 | GJA1 | 7mer-m8 | -0.111 |
| 3643 | INSR | 7mer-m8 | -0.114 |
| 100507436 | MICA | 7mer-m8 | -0.118 |
| 5310 | PKD1 | 8mer-1a | -0.224 |
| 5621 | PRNP | 7mer-m8 | -0.134 |
| 5741 | PTH | 7mer-m8 | -0.234 |
| 1026 | CDKN1A | 7mer-m8 | -0.107 |
| 1513 | CTSK | 7mer-m8 | -0.124 |
| 1513 | CTSK | 7mer-m8 | -0.209 |
| 6794 | STK11 | 8mer-1a | -0.163 |
| 3576 | IL8 | 8mer-1a | -0.189 |
| 596 | BCL2 | 7mer-m8 | -0.134 |
| 4090 | SMAD5 | 7mer-m8 | -0.101 |
| 4086 | SMAD1 | 8mer-1a | -0.176 |
| 1832 | DSP | 7mer-1a | -0.102 |
| 285704 | RGMB | 8mer-1a | -0.324 |
| 7048 | TGFBR2 | 8mer-1a | -0.322 |
| 6241 | RRM2 | 8mer-1a | -0.205 |
| 4869 | NPM1 | 7mer-m8 | -0.151 |
| 54464 | XRN1 | 7mer-m8 | -0.119 |
| 54464 | XRN1 | 8mer-1a | -0.295 |
| 55665 | URGCP | 7mer-m8 | -0.102 |
| 1758 | DMP1 | 7mer-m8 | -0.173 |
| 841 | CASP8 | 7mer-m8 | -0.215 |
| 8029 | CUBN | 7mer-m8 | -0.122 |
| 1875 | E2F5 | 8mer-1a | -0.349 |
| 51474 | LIMA1 | 8mer-1a | -0.265 |
| 7161 | TP73 | 8mer-1a | -0.298 |
| 7161 | TP73 | 8mer-1a | -0.298 |
| 7161 | TP73 | 8mer-1a | -0.298 |
| 4313 | MMP2 | 7mer-m8 | -0.158 |
| 4313 | MMP2 | 7mer-m8 | -0.116 |
| 7465 | WEE1 | 7mer-m8 | -0.105 |
| 100507436 | MICA | 7mer-m8 | -0.108 |
| 4092 | SMAD7 | 7mer-m8 | -0.175 |
| 4297 | MLL | 7mer-m8 | -0.272 |
| 4170 | MCL1 | 8mer-1a | -0.223 |
| 51655 | RASD1 | 8mer-1a | -0.291 |
| 659 | BMPR2 | 7mer-m8 | -0.192 |
| 4194 | MDM4 | 7mer-m8 | -0.135 |
| 3984 | LIMK1 | 7mer-m8 | -0.129 |
| 840 | CASP7 | 7mer-m8 | -0.142 |
| 1264 | CNN1 | 7mer-m8 | -0.172 |
| 2069 | EREG | 7mer-m8 | -0.238 |
| 2487 | FRZB | 8mer-1a | -0.194 |
| 3091 | HIF1A | 7mer-m8 | -0.161 |
| 142 | PARP1 | 7mer-m8 | -0.130 |
| 656 | BMP8B | 7mer-m8 | -0.125 |
| 2065 | ERBB3 | 7mer-m8 | -0.134 |
| 2149 | F2R | 8mer-1a | -0.203 |
| 4314 | MMP3 | 8mer-1a | -0.315 |
| 5025 | P2RX4 | 8mer-1a | -0.217 |
| 5594 | MAPK1 | 8mer-1a | -0.131 |
| 5601 | MAPK9 | 7mer-m8 | -0.114 |
| 6372 | CXCL6 | 7mer-m8 | -0.247 |
| 6383 | SDC2 | 8mer-1a | -0.282 |
| 6678 | SPARC | 7mer-m8 | -0.163 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.144 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.140 |
| 7077 | TIMP2 | 7mer-m8 | -0.140 |
| 8408 | ULK1 | 8mer-1a | -0.195 |
| 8600 | TNFSF11 | 7mer-m8 | -0.134 |
| 8795 | TNFRSF10B | 7mer-m8 | -0.180 |
| 1965 | EIF2S1 | 7mer-m8 | -0.196 |
| 800 | CALD1 | 8mer-1a | -0.264 |
| 9429 | ABCG2 | 7mer-m8 | -0.196 |
| 9092 | SART1 | 8mer-1a | -0.173 |
| 1869 | E2F1 | 7mer-m8 | -0.104 |
| 3037 | HAS2 | 7mer-m8 | -0.179 |
| 4613 | MYCN | 7mer-m8 | -0.248 |
| 5934 | RBL2 | 7mer-m8 | -0.123 |
| 4217 | MAP3K5 | 8mer-1a | -0.247 |
| 5156 | PDGFRA | 7mer-m8 | -0.211 |
| 2192 | FBLN1 | 7mer-m8 | -0.168 |
| 3312 | HSPA8 | 8mer-1a | -0.352 |
| 29028 | ATAD2 | 7mer-m8 | -0.225 |
| 23328 | SASH1 | 7mer-m8 | -0.180 |
| 51655 | RASD1 | 8mer-1a | -0.291 |
| 8828 | NRP2 | 7mer-m8 | -0.188 |
| 55450 | CAMK2N1 | 7mer-m8 | -0.189 |
| 80012 | PHC3 | 7mer-m8 | -0.168 |
| 835 | CASP2 | 8mer-1a | -0.192 |
| 840 | CASP7 | 7mer-m8 | -0.142 |
| 3091 | HIF1A | 7mer-m8 | -0.161 |
| 4170 | MCL1 | 8mer-1a | -0.223 |
| 7052 | TGM2 | 8mer-1a | -0.336 |
| 5744 | PTHLH | 8mer-1a | -0.335 |
| 65059 | RAPH1 | 8mer-1a | -0.112 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.131 |
| 6774 | STAT3 | 7mer-m8 | -0.127 |
| 6789 | STK4 | 7mer-m8 | 0.001 |
| Symbol | Site type |
