Results for PMID '15627479'

13 genes in abstract

Gene ID Symbol Name #PMIDs
10846 PDE10A phosphodiesterase 10A 1
50940 PDE11A phosphodiesterase 11A 1
5136 PDE1A phosphodiesterase 1A, calmodulin-dependent 1
5137 PDE1C phosphodiesterase 1C, calmodulin-dependent 70kDa 2
5138 PDE2A phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated 1
5139 PDE3A phosphodiesterase 3A, cGMP-inhibited 2
5141 PDE4A phosphodiesterase 4A, cAMP-specific 2
5142 PDE4B phosphodiesterase 4B, cAMP-specific 3
5143 PDE4C phosphodiesterase 4C, cAMP-specific 2
5144 PDE4D phosphodiesterase 4D, cAMP-specific 1
5150 PDE7A phosphodiesterase 7A 2
27115 PDE7B phosphodiesterase 7B 2
5151 PDE8A phosphodiesterase 8A 1
Symbol Name

0 microRNAs in abstract!